Γ Ε.Λ.Μ.Ε δυτικής Αθήνας | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 852 | |||||
ΑΚΥΡΑ -ΛΕΥΚΑ | 27 | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 825 | |||||
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ | |||
Π.Α.Σ.Κ καθηγητών | 182 | 22,06% | 2 | |||
Δ.Α.Κ.Ε | 182 | 22,06% | 2 | |||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 142 | 17,21% | 2 | |||
Ε.Σ.Α.Κ Δ.Ε.Ε | 189 | 22,91% | 2 | |||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 130 | 15,76% | 1 | |||
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου